Mức lương tối thiểu theo vùng tại Nhật Bản đã được chính phủ Nhật Bản công bố và sẽ có hiệu lực chính thức từ tháng 10/2017. Bạn đang sống và làm việc tại tỉnh, thành phố nào của Nhật Bản hãy cùng theo dõi thông tin chi tiết dưới đây nhé.
Thống kê mức lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành tại Nhật Bản
Dưới đây là Bảng mức Lương tối thiểu vùng của Nhật Bản áp dụng cho tất cả mọi người người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản trong đó có cả những người xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tu nghiệp sinh và thực tập sinh Nhật Bản.
Việc công bố bảng mức lương tối thiểu theo vùng thu hút khá nhiều sự quan tâm của giới truyền thông.
1. Bảng lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành Nhật Bản trên 1 giờ của người lao động:
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | (810) | 01/10/2017 |
Aomori | 716 | (738) | |
Iwate | 716 | (738) | 05/10/2017 |
Miyagi | 748 | (772) | 05/10/2017 |
Akita | 716 | (738) | 06/10/2017 |
Yamagata | 717 | (739) | 07/10/2017 |
Fukushima | 726 | (748) | 01/10/2017 |
Ibaraki | 771 | (796) | 01/10/2017 |
Tochigi | 775 | (800) | 01/10/2017 |
Gunma | 759 | (783) | 06/10/2017 |
Saitama | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Chiba | 842 | (868) | 01/10/2017 |
Tokyo | 932 | (958) | 02/10/2017 |
Kanagawa | 930 | (956) | 03/10/2017 |
Niigata | 753 | (778) | 04/10/2017 |
Toyama | 770 | (795) | 05/10/2017 |
Ishikawa | 757 | (781) | 06/10/2017 |
Fukui | 754 | (778) | 07/10/2017 |
Yamanashi | 759 | (784) | 08/10/2017 |
Nagano | 790 | (820) | 09/10/2017 |
Gifu | 776 | (800) | 10/10/2017 |
Shizuoka | 807 | (832) | 05/10/2017 |
Aichi | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Mie | 795 | (820) | 01/10/2017 |
Shiga | 788 | (813) | 06/10/2017 |
Kyoto | 831 | (856) | 02/10/2017 |
Osaka | 883 | (909) | 01/10/2017 |
Hyogo | 819 | (844) | 01/10/2017 |
Nara | 762 | (786) | 06/10/2017 |
Wakayama | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tottori | 715 | (738) | 12/10/2017 |
Shimane | 718 | (740) | 01/10/2017 |
Okayama | 757 | (781) | 01/10/2017 |
Hiroshima | 793 | (818) | 01/10/2017 |
Yamaguchi | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tokushima | 716 | (740) | 02/10/2017 |
Kagawa | 742 | (766) | 03/10/2017 |
Ehime | 717 | (739) | 04/10/2017 |
Kochi | 715 | (737) | 05/10/2017 |
Fukuoka | 765 | (789) | 06/10/2017 |
Saga | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Nagasaki | 715 | (737) | 06/10/2017 |
Kumamoto | 715 | (737) | 01/10/2017 |
Oita | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Miyazaki | 714 | (737) | 03/10/2017 |
Kagoshima | 715 | (737) | 04/10/2017 |
Okinawa | 714 | (737) | 05/10/2017 |
Bình Quân | 823 | (848) | – |
Ghi chú: Mức lương đề cập phía trên là mức lương tối thiểu theo 1 giờ làm việc tại Nhật Bản.
VD: Bạn làm việc tại Nara, mức lương tối thiểu hiện tại là 786 yên/giờ. Một ngày bạn làm việc 8h sẽ nhận được 6288 yên(tương đương 1.250.000 VNĐ).
2. Những thành phố nào trả lương cơ bản cao nhất
Hiện tại Tokyo và Kanagawa vẫn giữ vị trí đầu tiên trong bảng thống kê những tỉnh có mức lương tối thiểu cao nhất Nhật Bản.
Tokyo | 932 | 957 |
Kanagawa | 929 | 954 |
Osaka | 892 | 917 |
Nếu bạn làm ở Tokyo. 1 tháng làm 21 ngày (nghỉ thứ 7, chủ nhật), mỗi ngày làm 8 giờ thì lương cơ bản được: 957 Yen x 21 x 8 = 160.776 bằng khoảng 33 triệu. Đây là mức lương cơ bản chưa trừ chi phí và cộng tiền làm thêm
Tỉnh | Lương cơ bản 2016 | Lương cơ bản 2017 | |
Tottori | 729 | 754 |
Tỉnh có mức lương
cơ bản thấp nhất |
Shimane | 729 | 754 | |
Ehime | 734 | 759 |
Tỉnh có mức lương
cơ bản thấp thứ hai |
Kochi | 734 | 759 | |
Aomori | 735 | 760 |
Tỉnh có mức lương
cơ bản thấp thứ ba |
Iwate | 735 | 760 | |
Akita | 735 | 760 | |
Tokushima | 735 | 760 | |
Saga | 735 | 760 | |
Nagasaki | 735 | 760 | |
Kumamoto | 735 | 760 | |
Oita | 735 | 760 | |
Miyazaki | 735 | 760 | |
Kagoshima | 735 | 760 | |
Okinawa | 735 | 760 |
Trả lời: Có bởi không phải cứ mức lương tối thiểu nhận được cao là lương thực lĩnh của bạn sẽ tăng theo vì còn tuy thuộc vào nơi bạn làm việc có giá cả sinh hoạt như thế nào, công ty có chính xác hỗ trợ lao động tốt hay không, các loại thuế, bảo hiểm đóng ra sao,…
Các tỉnh có mức lương cơ bản thấp thường có chi phí sinh hoạt, thuế, bảo hiểm thấp. Do đó, sau khi trừ các khoản chi phí lương thực lĩnh tại các tỉnh này sẽ ko hề thấp hơn so với các thành phố lương cao